A költségvetés módosításáról
Hatályos: 2014. 02. 28
Sz
| Mezőzombor Község Önkormányzatának 2/2014. (II. 27.) Önkormányzati Rendelete | |||||||||||||
| Mezőzombor Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013 (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról | |||||||||||||
| 1.§ | |||||||||||||
| (1) A 3/2013.(II.28.) rendelet a továbbiakban (alaprendelet) 2. §. (1) bek. az alábbiak szerint módosul: | |||||||||||||
| kiadási főösszegét | 290.869 E Ft-tal | ||||||||||||
| bevételi főösszegét | 290.869 E Ft-tal | ||||||||||||
| és az önkormányzati 2013. évi | |||||||||||||
| módosított kiadási főösszegét | 715.022 E Ft-ban | ||||||||||||
| módosított bevételi főösszegét | 715.022 E Ft-ban | ||||||||||||
| állapítja meg. | |||||||||||||
| (2) Az alaprendelet 1.1 mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 242.277 E Ft | |||||||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.715 E Ft | |||||||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 224.134 E Ft | |||||||||||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 137.189 E Ft | |||||||||||
| 2.1. | Beruházási kiadások | 19.556 E Ft | |||||||||||
| 2.2. | Felújítások | 15.606 E Ft | |||||||||||
| 2.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 1.1 mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 5.1 | Normatív hozzájárulások | 150.409 E Ft | |||||||||||
| 5.2 | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 96.535 E Ft | |||||||||||
| 5.3 | Központosított előirányzat | 11.271 E Ft | |||||||||||
| 5.5 | Szerkezetátalakítási tartalék | 8.370 E Ft | |||||||||||
| 5.8 | Egyéb működési célú központi támogatás | 14.457 E Ft | |||||||||||
| 6.1.2. | Működési célű támogatásértékű bevétel központi kv-i szervtől | 278.505 E Ft | |||||||||||
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás áh. belűlről | 14.219 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 242.277 E Ft | |||||||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.715 E Ft | |||||||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 224.134 E Ft | |||||||||||
| 2.1. | Beruházási kiadások | 19.556 E Ft | |||||||||||
| 3.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 4.1 mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 5. | Önkormányzati támogatás | 177.940 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 38.743 E Ft | |||||||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.301 E Ft | |||||||||||
| 4.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 4.2. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 4. | Önkormányzati támogatás | 402.555 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 159.610 E Ft | |||||||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22.985 E Ft | |||||||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 176.288E Ft | |||||||||||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12.227 E Ft | |||||||||||
| 2.1. | Beruházási kiadások | 19.556 E Ft | |||||||||||
| 5.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 4.3. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 4. | Önkormányzati támogatás | 35.578 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 1.3 | Dologi kiadások | 22.724 E Ft | |||||||||||
| 2.2 | Felújítások | 6.554 E Ft | |||||||||||
| 6.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 4.4. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 4. | Önkormányzati támogatás | 3.534 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 2.2. | Felújítások | 1.860E Ft | |||||||||||
| 7.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 4.5. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 4. | Önkormányzati támogatás | 7.455 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 2.2. | Felújítások | 2.516 E Ft | |||||||||||
| 8.§ | |||||||||||||
| Az alaprendelet 5. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: | |||||||||||||
| (1) Bevételek | |||||||||||||
| 4. | Önkormányzati támogatás | 40.764 E Ft | |||||||||||
| (2) Kiadások | |||||||||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 25.519 E Ft | |||||||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.641 E Ft | |||||||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 8.604 E Ft | |||||||||||
| 9.§ | |||||||||||||
| Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | |||||||||||||
| Mezőzombor, 2014. február 27. | |||||||||||||
| ……………………………………….. | ………………………………………. | ||||||||||||
| Oleárné dr. Kádas Marianna | Radó Béla | ||||||||||||
| címzetes főjegyző | polgármester | ||||||||||||
| A kihirdetés napja: 2014.február 27. | |||||||||||||
| ……………………………………….. | |||||||||||||
| Oleárné dr. Kádas Marianna | |||||||||||||
| címzetes főjegyző | |||||||||||||
erkesztés…
